Jensdatter Mørch, Ane Marie
| Navn ved fødslen | Jensdatter Mørch, Ane Marie |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 46 år |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1701 | |||
|
|
||||
| Død | 1747 | |||
|
|
||||
Familier
Familie af Milan, Gabriel Ferdinand og Jensdatter Mørch, Ane Marie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Milan, Gabriel Ferdinand ( * 1700 + 1777 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Milan, Anna Frederica | 1729 | 1730 |
| Milan, Anna Friderica | 1731 | 1773 |
| Milan, Ulrich Christian | 1732 | 1734 |
| Milan, Elsebeth | 1733 | 1733 |
| Milan, Regine | 1734 | 1734 |
| Milan, Chr. Ulriche | 1735 | 1736 |
| Milan, Caroline | 1736 | 1736 |
| Milan, Chr. Ulriche | 1737 | 1737 |
| Milan, Elsebeth | 1739 | 1809 |
| Milan, Kristine Marie | 1741 | 1785 |
| Milan, Carl Fr. | 1742 | 1748 |
| Milan, Ulrich Chr. | 1743 | 1783 |
| Milan, Chr. Ulriche | 1744 | 1746 |
| Milan, Anne Cathr. | 1747 | 1767 |
Anetavle
-
- Jensdatter Mørch, Ane Marie