Milan, Gabriel Ferdinand
| Navn ved fødslen | Milan, Gabriel Ferdinand |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 77 år |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1700 | |||
|
|
||||
| Død | 1777 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Milan, Carl Friderich | 1676 | 1738 | |
| Moder | Kesler, Anna Maria | 1676 | 1730 | |
| Milan, Gabriel Ferdinand | 1700 | 1777 | ||
| Bror | Milan, Casper Felix | 1701 | ||
| Søster | Milan, Juliane Regina | 1709 | ||
| Bror | Milan, Frederich Carl | 1711 | 1787 | |
| Søster | Milan, Anna C | 1717 | 1752 |
Familier
Familie af Milan, Gabriel Ferdinand og Jensdatter Mørch, Ane Marie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Jensdatter Mørch, Ane Marie ( * 1701 + 1747 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Milan, Anna Frederica | 1729 | 1730 |
| Milan, Anna Friderica | 1731 | 1773 |
| Milan, Ulrich Christian | 1732 | 1734 |
| Milan, Elsebeth | 1733 | 1733 |
| Milan, Regine | 1734 | 1734 |
| Milan, Chr. Ulriche | 1735 | 1736 |
| Milan, Caroline | 1736 | 1736 |
| Milan, Chr. Ulriche | 1737 | 1737 |
| Milan, Elsebeth | 1739 | 1809 |
| Milan, Kristine Marie | 1741 | 1785 |
| Milan, Carl Fr. | 1742 | 1748 |
| Milan, Ulrich Chr. | 1743 | 1783 |
| Milan, Chr. Ulriche | 1744 | 1746 |
| Milan, Anne Cathr. | 1747 | 1767 |
Familie af Milan, Gabriel Ferdinand og Wesling, Frederikke
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Milan, Anne Marie | 1749 | 1757 |