Bremer, Otto Ferdinand
| Navn ved fødslen | Bremer, Otto Ferdinand |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 80 år |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1806 | |||
|
|
||||
| Død | 1886 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Bremer, Ulrich | |||
| Moder | Milan, Anna Friderica | 1775 | 1849 | |
| Bror | Bremer, Andreas Christian | 1797 | ||
| Søster | Bremer, Marie Ansine | 1799 | ||
| Bror | Bremer, Søren Ludevig | 1800 | ||
| Bror | Bremer, Hans Friderich | 1800 | ||
| Bremer, Otto Ferdinand | 1806 | 1886 |
Familier
Familie af Bremer, Otto Ferdinand og Thane, Elisabeth |
||
| Gift | Hustru | Thane, Elisabeth ( * + 1884 ) |