Milan, Friderica Carolina
| Navn ved fødslen | Milan, Friderica Carolina |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1779 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Milan, Ulrich Chr. | 1743 | 1783 | |
| Moder | Dyring, Catrine Marie | 1751 | 1801 | |
| Søster | Milan, Anna Friderica | 1775 | 1849 | |
| Søster | Milan, Lovise Ulrica | 1776 | 1862 | |
| Milan, Friderica Carolina | 1779 | |||
| Søster | Milan, Anna Kristine | 1780 | 1794 | |
| Søster | Milan, Inger Marie | 1783 | 1783 |
Anetavle
-
Milan, Ulrich Chr.
-
Dyring, Catrine Marie
- Milan, Anna Friderica
- Milan, Lovise Ulrica
- Milan, Friderica Carolina
- Milan, Anna Kristine
- Milan, Inger Marie
-
Dyring, Catrine Marie