Floor, Gabriel Ferdinand
| Navn ved fødslen | Floor, Gabriel Ferdinand |
| Køn | mand |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1761 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Floor, Lorens | 1720 | 1776 | |
| Moder | Milan, Elsebeth | 1739 | 1809 | |
| Søster | Floor, Anna Marie | 1760 | ||
| Floor, Gabriel Ferdinand | 1761 | |||
| Søster | Floor, Elisabeth Lusie | 1762 | ||
| Søster | Floor, Frederikke | 1762 | ||
| Søster | Floor, Petrea Rikkardine | 1764 | ||
| Søster | Floor, Karoline Kristiane | 1766 | 1845 | |
| Søster | Floor, Lovise | 1767 | 1829 | |
| Søster | Floor, Anne Dortea | 1770 | 1840 | |
| Stedfader | Lemming, Hans Jakob | |||
| Moder | Milan, Elsebeth | 1739 | 1809 | |
| Bror | Lemming, Caspar Lorentz | 1779 | ||
| Bror | Lemming, Frederich Carl | 1782 | ||
Familier
Familie af Floor, Gabriel Ferdinand og Saabye, Dorothea M. |
||||||||
| Gift | Hustru | Saabye, Dorothea M. ( * 1771 + 1803 ) | ||||||
| Børn | ||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Floor, Jens Kristian |