Floor, Elisabeth Lusie
| Navn ved fødslen | Floor, Elisabeth Lusie |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1762 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Floor, Lorens | 1720 | 1776 | |
| Moder | Milan, Elsebeth | 1739 | 1809 | |
| Søster | Floor, Anna Marie | 1760 | ||
| Bror | Floor, Gabriel Ferdinand | 1761 | ||
| Floor, Elisabeth Lusie | 1762 | |||
| Søster | Floor, Frederikke | 1762 | ||
| Søster | Floor, Petrea Rikkardine | 1764 | ||
| Søster | Floor, Karoline Kristiane | 1766 | 1845 | |
| Søster | Floor, Lovise | 1767 | 1829 | |
| Søster | Floor, Anne Dortea | 1770 | 1840 | |
| Stedfader | Lemming, Hans Jakob | |||
| Moder | Milan, Elsebeth | 1739 | 1809 | |
| Bror | Lemming, Caspar Lorentz | 1779 | ||
| Bror | Lemming, Frederich Carl | 1782 | ||
Familier
Familie af Heebo, Jørgen og Floor, Elisabeth Lusie |
||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Heebo, Jørgen ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Heebo, Lorens | 1786 | 1806 |
| Heebo, Jørgen Siersted | 1788 | 1838 |
| Heebo, Peter Kristian | 1794 | |
| Heebo, Johan Nikolaj | 1797 | |
| Floor Heebo, Gabriel Ferdinand | 1800 | 1823 |