Lemming, Caspar Lorentz
| Navn ved fødslen | Lemming, Caspar Lorentz |
| Køn | mand |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1779 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Lemming, Hans Jakob | |||
| Moder | Milan, Elsebeth | 1739 | 1809 | |
| Lemming, Caspar Lorentz | 1779 | |||
| Bror | Lemming, Frederich Carl | 1782 | ||
| Floor, Lorens | 1720 | 1776 | ||
| Moder | Milan, Elsebeth | 1739 | 1809 | |
| Søster | Floor, Anna Marie | 1760 | ||
| Bror | Floor, Gabriel Ferdinand | 1761 | ||
| Søster | Floor, Elisabeth Lusie | 1762 | ||
| Søster | Floor, Frederikke | 1762 | ||
| Søster | Floor, Petrea Rikkardine | 1764 | ||
| Søster | Floor, Karoline Kristiane | 1766 | 1845 | |
| Søster | Floor, Lovise | 1767 | 1829 | |
| Søster | Floor, Anne Dortea | 1770 | 1840 | |
Anetavle
-
Lemming, Hans Jakob
-
Milan, Elsebeth
- Lemming, Caspar Lorentz
- Lemming, Frederich Carl
-
Milan, Elsebeth